| Sizing Table | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Circum |
Diameter | |||
| Size | mm | inch | mm | inch |
| 7 | 54,4 | 2.14 | 17.12 | 0.67 |
| 8 | 57,1 | 2.25 | 18,2 | 0.72 |
| 9 | 59,6 | 2.35 | 19 | 0.75 |
| 10 | 62,5 | 2.46 | 20 | 0.79 |
| 11 | 65 | 2.56 | 20,7 | 0.81 |
| 12 | 67,5 | 2.66 | 21,49 | 0.85 |
| 13 | 70,2 | 2.76 | 22,33 | 0.88 |
How to measure
Metal Type: Titanium Steel



































