Sizing Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | Waist | Hips | Length | |||||
Size | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 33.9 | 86 | 26.8 | 68 | 34.6 | 88 | 49.6 | 126 |
M | 32.2 | 92 | 28.3 | 72 | 36.2 | 92 | 50.0 | 127 |
L | 38.6 | 98 | 29.9 | 76 | 37.8 | 96 | 50.4 | 128 |
XL | 40.9 | 104 | 31.5 | 80 | 39.4 | 100 | 50.8 | 129 |
Material: Cotton
Length: Calf-Length Pants
Style: Casual